Cenovnik · Zima 2026/27
Cene smeštaja
Zvanične cene za sezonu od 29.11.2026. do 04.04.2027. Cena je po smeštajnoj jedinici, u dinarima. Boravišna taksa, osiguranje i polupansion obračunavaju se posebno.
Obračun je informativan. Raspoloživost i konačnu ponudu potvrđuje služba rezervacija.
Pošaljite upitPreuzmite cenovnik (PDF)| Period | Standard A/Bosnovna cena za 2 osobe | Standard Cosnovna cena za 3 osobe | Standard Dosnovna cena za 4 osobe | Standard Eosnovna cena za 5 osoba | Standard Fosnovna cena za 6 osoba |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.–27.12.2026.7 noćenja −10% | 10.360 RSD7 noćenja: 65.270 RSD | 12.240 RSD7 noćenja: 77.110 RSD | 12.980 RSD7 noćenja: 81.770 RSD | 14.230 RSD7 noćenja: 89.650 RSD | 15.060 RSD7 noćenja: 94.880 RSD |
| 27.12.–17.01.2027. | 13.990 RSD7 noćenja: 97.930 RSD | 18.170 RSD7 noćenja: 127.190 RSD | 20.460 RSD7 noćenja: 143.220 RSD | 22.280 RSD7 noćenja: 155.960 RSD | 26.330 RSD7 noćenja: 184.310 RSD |
| 17.01.–07.02.2027. | 12.320 RSD7 noćenja: 86.240 RSD | 14.800 RSD7 noćenja: 103.600 RSD | 17.490 RSD7 noćenja: 122.430 RSD | 18.740 RSD7 noćenja: 131.180 RSD | 20.460 RSD7 noćenja: 143.220 RSD |
| 07.02.–21.02.2027. | 13.400 RSD7 noćenja: 93.800 RSD | 18.170 RSD7 noćenja: 127.190 RSD | 20.460 RSD7 noćenja: 143.220 RSD | 22.280 RSD7 noćenja: 155.960 RSD | 26.330 RSD7 noćenja: 184.310 RSD |
| 21.02.–21.03.2027.7 noćenja −10% | 10.210 RSD7 noćenja: 64.320 RSD | 12.210 RSD7 noćenja: 76.920 RSD | 13.410 RSD7 noćenja: 84.480 RSD | 14.380 RSD7 noćenja: 90.590 RSD | 16.760 RSD7 noćenja: 105.590 RSD |
| 21.03.–04.04.2027.7 noćenja −10% | 8.310 RSD7 noćenja: 52.350 RSD | 10.520 RSD7 noćenja: 66.280 RSD | 12.640 RSD7 noćenja: 79.630 RSD | 13.700 RSD7 noćenja: 86.310 RSD | 14.850 RSD7 noćenja: 93.560 RSD |
Jedna osoba −30% · Studio A
Polupansion3.290 RSD po osobi/dan · deca do 3 god. besplatno · 3–10 god. −50%
Boravišna taksa150 RSD odrasli · 75 RSD deca 7–15 god. (po danu)
Osiguranje20 RSD po osobi/dan