Price list · Winter 2026/27
Accommodation rates
Official rates for the season from 29 November 2026 to 4 April 2027. Prices are per unit, in Serbian dinars. Tourist tax, insurance and half board are charged separately.
Estimates are indicative. Our reservations team confirms availability and the final offer.
Send inquiryDownload price list (PDF)| Period | Standard A/Bbase rate for 2 guests | Standard Cbase rate for 3 guests | Standard Dbase rate for 4 guests | Standard Ebase rate for 5 guests | Standard Fbase rate for 6 guests |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.–27.12.2026.7 nights −10% | 10,360 RSD7 nights: 65,270 RSD | 12,240 RSD7 nights: 77,110 RSD | 12,980 RSD7 nights: 81,770 RSD | 14,230 RSD7 nights: 89,650 RSD | 15,060 RSD7 nights: 94,880 RSD |
| 27.12.–17.01.2027. | 13,990 RSD7 nights: 97,930 RSD | 18,170 RSD7 nights: 127,190 RSD | 20,460 RSD7 nights: 143,220 RSD | 22,280 RSD7 nights: 155,960 RSD | 26,330 RSD7 nights: 184,310 RSD |
| 17.01.–07.02.2027. | 12,320 RSD7 nights: 86,240 RSD | 14,800 RSD7 nights: 103,600 RSD | 17,490 RSD7 nights: 122,430 RSD | 18,740 RSD7 nights: 131,180 RSD | 20,460 RSD7 nights: 143,220 RSD |
| 07.02.–21.02.2027. | 13,400 RSD7 nights: 93,800 RSD | 18,170 RSD7 nights: 127,190 RSD | 20,460 RSD7 nights: 143,220 RSD | 22,280 RSD7 nights: 155,960 RSD | 26,330 RSD7 nights: 184,310 RSD |
| 21.02.–21.03.2027.7 nights −10% | 10,210 RSD7 nights: 64,320 RSD | 12,210 RSD7 nights: 76,920 RSD | 13,410 RSD7 nights: 84,480 RSD | 14,380 RSD7 nights: 90,590 RSD | 16,760 RSD7 nights: 105,590 RSD |
| 21.03.–04.04.2027.7 nights −10% | 8,310 RSD7 nights: 52,350 RSD | 10,520 RSD7 nights: 66,280 RSD | 12,640 RSD7 nights: 79,630 RSD | 13,700 RSD7 nights: 86,310 RSD | 14,850 RSD7 nights: 93,560 RSD |
Single occupancy −30% · Studio A
Half boardRSD 3,290 per person/day · under 3 free · ages 3–10 −50%
Tourist taxRSD 150 adults · RSD 75 children 7–15 (per day)
InsuranceRSD 20 per person/day